人生100歳時代を迎え、健康は何にも勝る財産です。いつまでもイキイキと元気に! ! を実現するために、将来発症するかもしれない病気を「未病」のうちにとらえ、それを改善するための適切なアドバイスを行う次世代の人間ドック、それが当施設の「プレミアムドック」です。高精度の検査と経験豊かな医師からの丁寧な診察および説明によって、「早期発見」から「病気にならない心身づくり」を目指しています。
PROFILE
1981年 | 聖マリアンナ医科大学医学部卒業 |
---|---|
1981年 | 同大腫瘍学教室 |
1986年 | 財団法人宮城県労働衛生医学協会 |
2003年 | 医療法人社団進興会エスエスサーティクリニック |
2004年 | ソフィア健診クリニック院長 |
2010年 | せんだい総合健診クリニック院長 現在に至る |
健康でいるためには、病気を未然に防ぐことが重要です。「プレミアムドック」ならではの厳選した検査で受診者様の身体をきめ細やかにお調べいたします。その結果をもとに、院長・副院長が受診者様お一人おひとりのライフスタイルに合わせて食事や運動など、生活の中で取り入れるべき対策をご提案いたします。さらに、フォロー検査で半年後の経過を確認することで、1年を通して受診者様の健康管理を全面的にサポートいたします。
自己管理では難しい食事、運動といった生活習慣の改善のために、
院長・副院長が検査結果を元に一つひとつ丁寧にご説明いたします。
個室の待合室をご用意しておりますので、お飲み物を飲みながらゆったりとお待ちいただけます。広々とした空間で、ストレスなく贅沢なひとときをお過ごしください。
※ 2024年9月1日以降の料金を表記しています ※
ベーシックコース(約5時間)
男性・女性共通
料金:88,000円(税込)
ゴールドコース(約6時間)
男性
料金:192,500円(税込)
女性
料金:209,000円(税込)
ベーシックコース検査項目
所要時間:約5時間/料金(税込):88,000円
肺 | 胸部CT、肺機能検査 |
---|---|
胃 | 内視鏡 |
腹部 | 腹部超音波(肝・胆・膵・腎・脾・大動脈)、内臓脂肪CT(FAT) |
大腸 | 便潜血(2回法) |
循環器 | 心電図(安静時) |
計測 | 血圧、身長、体重、標準体重、BMI、腹囲、体脂肪率、体組成測定 |
眼科 | 視力、眼底、眼圧 |
聴力 | オージオメーター(1,000Hz、4,000Hz) |
骨密度 | 骨密度測定(DEXA法) |
尿検査 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血、沈査、pH、比重 |
血液検査 | 貧血、肝機能、肝炎ウイルス、脂質、腎機能、膵機能、糖代謝、免疫 |
その他 | 診察、結果説明、食生活アドバイス面談、フォローアップ検査(※半年後実施) |
ゴールドコース(男性)検査項目
所要時間:約6時間/料金(税込):192,500円
脳 | 頭部MRI・MRA |
---|---|
肺 | 胸部CT、肺機能検査 |
胃 | 内視鏡 |
腹部 | 下腹部MRI、腹部超音波(肝・胆・膵・腎・脾・大動脈)、内臓脂肪CT(FAT) |
大腸 | 便潜血(2回法) |
循環器 | 心電図(安静時)、頸部MRI、頸動脈超音波、心臓超音波 |
甲状腺 | 甲状腺超音波 |
計測 | 血圧、身長、体重、標準体重、BMI、腹囲、体組成測定、体脂肪率 |
眼科 | 視力、眼底、眼圧 |
聴力 | オージオメーター(1,000Hz、4,000Hz) |
骨密度 | 骨密度測定(DEXA法) |
尿検査 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血、沈査、pH、比重 |
血液検査 | 貧血、肝機能、肝炎ウイルス、脂質、腎機能、膵機能、糖代謝、甲状腺機能、心臓機能、腫瘍マーカー、動脈硬化、ピロリ菌、免疫 |
膀胱・前立腺 | 膀胱・前立腺超音波 |
その他 | 診察、結果説明、食生活アドバイス面談、フォローアップ検査(※半年後実施) |
ゴールドコース(男性)検査項目
所要時間:約6時間/料金(税込):192,500円
脳 | 頭部MRI・MRA |
---|---|
肺 | 胸部CT、肺機能検査 |
胃 | 内視鏡 |
腹部 | 下腹部MRI、腹部超音波(肝・胆・膵・腎・脾・大動脈)、内臓脂肪CT(FAT) |
大腸 | 便潜血(2回法) |
循環器 | 心電図(安静時)、頸部MRI、頸動脈超音波、心臓超音波 |
甲状腺 | 甲状腺超音波 |
計測 | 血圧、身長、体重、標準体重、BMI、腹囲、体組成測定、体脂肪率 |
眼科 | 視力、眼底、眼圧 |
聴力 | オージオメーター(1,000Hz、4,000Hz) |
骨密度 | 骨密度測定(DEXA法) |
尿検査 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血、沈査、pH、比重 |
血液検査 | 貧血、肝機能、肝炎ウイルス、脂質、腎機能、膵機能、糖代謝、甲状腺機能、心臓機能、腫瘍マーカー、動脈硬化、ピロリ菌、免疫 |
膀胱・前立腺 | 膀胱・前立腺超音波 |
その他 | 診察、結果説明、食生活アドバイス面談、フォローアップ検査(※半年後実施) |
ゴールドコース(女性)検査項目
所要時間:約6時間/料金(税込):209,000円
脳 | 頭部MRI・MRA |
---|---|
肺 | 胸部CT、肺機能検査 |
胃 | 内視鏡 |
腹部 | 下腹部MRI、腹部超音波(肝・胆・膵・腎・脾・大動脈)、内臓脂肪CT(FAT) |
大腸 | 便潜血(2回法) |
循環器 | 心電図(安静時)、頸部MRI、頸動脈超音波、心臓超音波 |
甲状腺 | 甲状腺超音波 |
計測 | 血圧、身長、体重、標準体重、BMI、腹囲、体組成測定、体脂肪率 |
眼科 | 視力、眼底、眼圧 |
聴力 | オージオメーター(1,000Hz、4,000Hz) |
骨密度 | 骨密度測定(DEXA法) |
尿検査 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血、沈査、pH、比重 |
血液検査 | 貧血、肝機能、肝炎ウイルス、脂質、腎機能、膵機能、糖代謝、甲状腺機能、心臓機能、腫瘍マーカー、動脈硬化、ピロリ菌、免疫 |
乳がん | 乳房超音波、マンモグラフィ |
子宮がん | 子宮頸部細胞診、経腟超音波、HPV |
その他 | 診察、結果説明、食生活アドバイス面談、フォローアップ検査(※半年後実施) |
オプションはお電話にてご予約いただけます
更年期ドック | アレルギーView39 | |
---|---|---|
料金 | 15,950円(税込) | 15,400円(税込) |
内容 | ご自身の症状が更年期にあたるかをチェックします。検査結果に基づいた更年期対策アドバイスがついています。 | 吸入系アレルゲン・食物系アレルゲン、計39種類の有無を検査します。 |
※ 2024年9月1日以降の料金を表記しています ※
プラチナコース(1泊2日)
男性
料金:346,500円(税込)
女性
料金:363,000円(税込)
プラチナコース(男性)検査項目
所要時間:約1.5日/料金(税込):346,500円
脳 | 頭部MRI・MRA 頭部PET/CT |
---|---|
体幹部 | 体幹部PET/CT |
肺 | 胸部CT、肺機能検査 |
胃 | 内視鏡 |
腹部 | 下腹部MRI、腹部超音波(肝・胆・膵・腎・脾・大動脈)、内臓脂肪CT(FAT) |
大腸 | 便潜血(2回法) |
循環器 | 心電図(安静時)、頸部MRI、頸動脈超音波、心臓超音波 |
甲状腺 | 甲状腺超音波 |
計測 | 血圧、身長、体重、標準体重、BMI、腹囲、体組成測定、体脂肪率 |
眼科 | 視力、眼底、眼圧 |
聴力 | オージオメーター(1,000Hz、4,000Hz) |
骨密度 | 骨密度測定(DEXA法) |
尿検査 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血、沈査、pH、比重 |
血液検査 | 貧血、肝機能、肝炎ウイルス、脂質、腎機能、膵機能、糖代謝、甲状腺機能、心臓機能、腫瘍マーカー、動脈硬化、ピロリ菌、免疫 |
膀胱・前立腺 | 膀胱・前立腺超音波 |
その他 | 診察、結果説明、食生活アドバイス面談、フォローアップ検査(※半年後実施) |
プラチナコース(女性)検査項目
所要時間:約1.5日/料金(税込):363,000円
脳 | 頭部MRI・MRA 頭部PET/CT |
---|---|
体幹部 | 体幹部PET/CT |
肺 | 胸部CT、肺機能検査 |
胃 | 内視鏡 |
腹部 | 下腹部MRI、腹部超音波(肝・胆・膵・腎・脾・大動脈)、内臓脂肪CT(FAT) |
大腸 | 便潜血(2回法) |
循環器 | 心電図(安静時)、頸部MRI、頸動脈超音波、心臓超音波 |
甲状腺 | 甲状腺超音波 |
計測 | 血圧、身長、体重、標準体重、BMI、腹囲、体組成測定、体脂肪率 |
眼科 | 視力、眼底、眼圧 |
聴力 | オージオメーター(1,000Hz、4,000Hz) |
骨密度 | 骨密度測定(DEXA法) |
尿検査 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血、沈査、pH、比重 |
血液検査 | 貧血、肝機能、肝炎ウイルス、脂質、腎機能、膵機能、糖代謝、甲状腺機能、心臓機能、腫瘍マーカー、動脈硬化、ピロリ菌、免疫 |
乳がん | 乳房超音波、マンモグラフィ |
子宮がん | 子宮頸部細胞診、経腟超音波、HPV |
その他 | 診察、結果説明、食生活アドバイス面談、フォローアップ検査(※半年後実施) |